


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (60)Cód. 6056 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
264 (62)Cód. 5866 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
264 (66)Cód. 6237 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
264 (69)Cód. 6852 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2D (60)Cód. 8016 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2D (62)Cód. 6331 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2D (66)Cód. 6848 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2N (60)Cód. 6487 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2N (62)Cód. 6330 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2N (66)Cód. 6325 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
38 (60)Cód. 6495 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
38 (62)Cód. 6493 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
38 (66)Cód. 5862 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
38 (69)Cód. 5863 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3N (60)Cód. 6850 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3N (66)Cód. 6527 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3N (69)Cód. 6521 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A26 (60)Cód. 5859 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A26 (62)Cód. 6417 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A26 (66)Cód. 5861 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A26 (69)Cód. 2076 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A25 (60)Cód. 6386 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A25 (62)Cód. 6327 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A25 (66)Cód. 6328 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
A25 (69)Cód. 6324 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3D (62)Cód. 6329 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3D (66)Cód. 7124 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3M (62)Cód. 5542 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3M (66)Cód. 5557 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3M (69)Cód. 5915 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2P (60)Cód. 6375 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2P (62)Cód. 6385 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2P (66)Cód. 6377 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3P (60)Cód. 5923 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3P (62)Cód. 5876 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3P (69)Cód. 6380 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
263 (60)Cód. 5864 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
263 (62)Cód. 5860 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
266 (60)Cód. 6383 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
266 (62)Cód. 6241 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
266 (66)Cód. 6326 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: | |||
266 (69)Cód. 6798 | R$ 10,57no Pix ou R$ 10,90 nas demais condições | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.